Yüz maskesi
SMMS Eğrilerek Bağlanmış Dokunmamış Ekipman
Bize e-posta gönderebilirsiniz: web@cn-hhjx.com
Mekanik parametreler
modeli | HHM-1.6SMMS | HHM-2.4SMMS | HHM-3.2SMMS | HHM-4.0SMMS | HHM-4.8SMMS |
Ürün genişliği | 1.6 milyon | 2,4 milyon | 3,2 milyon | 4,0 milyon | 4,8 milyon |
Ağırlık aralığı | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 |
günlük üretim kapasitesi | 7-12 ton | 10-18 ton | 14-24 ton | 17-30 ton | 21-36 ton |
Cihaz hızı | ≤400 m/dak | ≤400 m/dak | ≤400 m/dak | ≤400 m/dak | ≤400 m/dak |
Trafo Kapasitesi | ≈1500KVA | ≈1600KVA | ≈2200KVA | ≈2500KVA | ≈2000+630KVA |
enerji tüketimi | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton |
Ekipman boyutu (U*G*Y) | 45M*18M*12M | 45M*22M*12M | 45M*25M*12M | 45M*28M*12M | 45M*31M*12M |
Mekanik konfigürasyon
Gerilim | 380V | olabilmek | 1200-2000KV |
Ana motor markası | SIEMENS | Frekans dönüştürücü | SIEMENS, ABB, FUJI |
Makine hızı | 10-400 m/dak | etkili genişlik | 1600mm,2400mm,3200mm |
Boyutlar (uzunluk*genişlik*yükseklik) | 45M*28M*12M | hammadde | Çip PP |
Son ürün | dokunmamış kumaş | Filament Denye | 1.8-2.3 denye |
ince inkarcı | otomatik | marka | HH Nonwoven Makineleri |
Sertifikasyon | CE,ISO | ağırlık | 120-150 ton |
Uygulama senaryoları
(1) Dokumasız sıhhi ürünler: bebek ve yetişkin bezleri
(2) Dokumasız tıbbi ürünler: cerrahi maskeler, cerrahi örtüler, diğer dokumasız kumaşlarla kombinasyonlar, kağıt kompozit malzemeler
(3) Dokumasız tıbbi ürünler: cerrahi maskeler, cerrahi örtüler, diğer dokumasız kumaşlarla kombinasyonlar, kağıt kompozit malzemeler
(4) İş güvenliği: koruyucu kıyafet, solunum maskesi
Bir önceki
Bir önceki
Ilgili ürünler
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın!