çocuk bezi
SSMMS Spunbond Nonwoven Ekipmanları
Bize e-posta gönderebilirsiniz: web@cn-hhjx.com
Mekanik parametreler
modeli | HHM-1.6SSMMS | HHM-2.4SSMMS | HHM-3.2SSMMS | HHM-4.0SSMM'ler | HHM-4.8SSMMS |
Ürün genişliği | 1.6 milyon | 2,4 milyon | 3,2 milyon | 4,0 milyon | 4,8 milyon |
Ağırlık aralığı | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 | 10-100G/M2 |
günlük üretim kapasitesi | 10-14 ton | 14-21 ton | 20-28 ton | 25-35 ton | 30-42 ton |
Cihaz hızı | ≤500 m/dak | ≤500 m/dak | ≤500 m/dak | ≤500 m/dak | ≤500 m/dak |
Trafo Kapasitesi | ≈1600KVA | ≈2000KVA | ≈2500KVA | ≈3150KVA | ≈3300KVA |
enerji tüketimi | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton | 1400°-2000°/Ton |
Ekipman boyutu (U*G*Y) | 50M*18M*12M | 50M*22M*12M | 50M*25M*12M | 50M*28M*12M | 50M*31M*12M |
Mekanik konfigürasyon
Gerilim | 380V | olabilmek | 1600-3300KV |
Ana motor markası | SIEMENS | Frekans dönüştürücü | SIEMENS, ABB, FUJI |
Makine hızı | 10-500 m/dak | etkili genişlik | 1600mm,2400mm,3200mm |
Boyutlar (uzunluk*genişlik*yükseklik) | 50M*28M*12M | hammadde | Çip PP |
Son ürün | dokunmamış kumaş | Filament Denye | 1.8-2.3 denye |
ince inkarcı | otomatik | marka | HH Nonwoven Makineleri |
Sertifikasyon | CE,ISO | ağırlık | 160-190 ton |
Uygulama senaryoları
(1) Dokumasız sıhhi ürünler: bebek ve yetişkin bezleri
(2) Dokumasız tıbbi malzemeler: maskeler, cerrahi örtüler, diğer dokumasız kumaşlarla kombinasyonlar, kağıt kompozit malzemeler
(3) İş güvenliği: koruyucu kıyafet, solunum maskesi
Bir önceki
Bir önceki
Ilgili ürünler
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın!